Resultats TEST VMA
Resultats TEST VMA du 11 mars 2014: "Melval" (bip tous les 20m sur la piste de 400m)
n° | NOM | PRENOM | PALIER | Correspondance VMA KM/H |
1 | ALEXANDRE | William | ||
2 | ANTIER | Irene | 5-30s | 10,7 |
3 | BERNARDIN | Vincent | ||
4 | BOUCHET | Frederic | ||
5 | BOUQUIN | Gilles | 5-30s | 10,7 |
6 | BRETIN | Gilles | ||
7 | BRETIN | Florence | 5 | 10,5 |
8 | BUORO | Claudette | 5-30s | 10,7 |
9 | CARRIERE | Anne | ||
10 | CHANUSSOT | Jean-Luc | ||
11 | CLERC | Sophie | ||
12 | COMPARET | Francois | 12-45s | 14,4 |
13 | COMTE | Monique | ||
14 | CURVEUR | Martine | ||
15 | DENAY | isabelle | 7-30s | 11,75 |
16 | DENAY | Thierry | ||
17 | DEVAUX | Frédéric | ||
18 | DONZEL | Bernard | ||
19 | DUBUC | Alexandre | ||
20 | FAUVRE | Fabrice | 11-45s | 11,9 |
21 | FELIX | Jean-Luc | ||
22 | GALLET | frederique | ||
23 | GOYOT | François | 15 | 15,5 |
24 | GUICHARD | Alain | ||
25 | GUILLEMAUT | Elisabeth | ||
26 | LEBIE | Jean-paul | ||
27 | LAUENT | Corinne | ||
28 | LAURENT | Valentin | ||
29 | LORIOT | Alexandre | ||
30 | LOUIS | isabelle | ||
31 | MANSIAT | Teddy | ||
32 | MIGNARD | Marcel | ||
33 | MOREIRA | José | ||
34 | NUGIER | Jean | 9-15s | 12,6 |
35 | PERRIN | Laurent | ||
36 | PERRIN | Véronique | ||
37 | RAGAIGNE | Christian | ||
38 | RAVEL CHAPUIS | Faustine | ||
39 | RAVEL CAHPUIS | Jean-Luc | 12 | 14 |
40 | RAVEL CHAPUIS | Virginie | 6 | 11 |
41 | RENAUD | Philippe | 12 | 14 |
42 | RODOT | Lise | ||
43 | RODOT | Jacky | ||
44 | ROY | Virginie | 9 | 12,5 |
45 | ROY | Gérald | ||
46 | SAUVAGEOT | Philippe | 15 | 15,5 |
47 | THUILLIER | Christophe | 15-45s | 15,9 |
48 | THUILLIER | Géraldine | 7 | 11,5 |
49 | VADOT | Angélique | ||
50 | VALETTE | Laurence | 7-30s | 11,75 |
GERY | Eric | 8-45s | 12,4 | |
NUGIER | Florian | 16-30s | 16,25 | |
12 | COMPARET | Marceline | 7 | 11,5 |
Resultats TEST VMA du 18 Février 2014: "Léger Navette" (bip-bip sur 20m)
n° | NOM | PRENOM | PALIER | Correspondance VMA |
1 | ALEXANDRE | William | ||
2 | ANTIER | Irene | ||
3 | BERNARDIN | Vincent | ||
4 | BOUCHET | Frederic | 6 | 12,3 km/h |
5 | BOUQUIN | Gilles | ||
6 | BRETIN | Gilles | ||
7 | BRETIN | Florence | ||
8 | BUORO | Claudette | ||
9 | CARRIERE | Anne | 6 | 12,3 km/h |
10 | CHANUSSOT | Jean-Luc | ||
11 | CLERC | Sophie | 6 | 12,3 km/h |
12 | COMPARET | Francois | 7 | 13,3 km/h |
13 | COMTE | Monique | ||
14 | CURVEUR | Martine | ||
15 | DENAY | isabelle | 5 | 11,8 km/h |
16 | DENAY | Thierry | ||
17 | DEVAUX | Frédéric | ||
18 | DONZEL | Bernard | ||
19 | DUBUC | Alexandre | ||
20 | FAUVRE | Fabrice | 6 | 12,3 km/h |
21 | FELIX | Jean-Luc | ||
22 | GALLET | frederique | ||
23 | GOYOT | François | 7 | 13,3 km/h |
24 | GUICHARD | Alain | ||
25 | GUILLEMAUT | Elisabeth | ||
26 | LEBIE | Jean-paul | ||
27 | LAUENT | Corinne | 5 | 11,8 km/h |
28 | LAURENT | Valentin | ||
29 | LORIOT | Alexandre | ||
30 | LOUIS | isabelle | ||
31 | MANSIAT | Teddy | ||
32 | MIGNARD | Marcel | ||
33 | MOREIRA | José | ||
34 | NUGIER | Jean | ||
35 | PERRIN | Laurent | 9 | 14,8 km/h |
36 | PERRIN | Véronique | ||
37 | RAGAIGNE | Christian | ||
38 | RAVEL CHAPUIS | Faustine | 5 | 11,8 km/h |
39 | RAVEL CAHPUIS | Jean-Luc | ||
40 | RAVEL CHAPUIS | Virginie | 5 | 11,8 km/h |
41 | RENAUD | Philippe | ||
42 | RODOT | Lise | ||
43 | RODOT | Jacky | ||
44 | ROY | Virginie | 7 | 13,3 km/h |
45 | ROY | Gérald | 11 | 17 km/h |
46 | SAUVAGEOT | Philippe | ||
47 | THUILLIER | Christophe | ||
48 | THUILLIER | Géraldine | ||
49 | VADOT | Angélique | ||
50 | VALETTE | Laurence | 6 | 12,3 km/h |
GERY | Eric | 5 | 11,8 km/h | |
NUGIER | Florian | 8 | 14 km/h |
Resultats TEST VMA du 21 aout 2012:
Claudette > 11km/h
Isabelle Denay > 13km/h
Virginie Roy > 14km/h
Sunny > 14.5km/h
Fred B. > 15.5km/h
Elisabeth > 15.5km/h
Jean Luc R. > 15.5km/h
Anne > 16.2km/h
03/09/2012
Retour aux articles de la catégorie 2014 -